| GRUPOS DA UMESC 2025 | ||
| 1 | GRUMESOM - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SOMBRIO | |
| 2 | GRUMEAR - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE ARARANGUÁ | |
| 3 | GRUMEIÇA- GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE IÇARA | |
| 4 | GRUMECRI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CRICIUMA | |
| 5 | GRUMEGRAV- GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE GRAVATAL | |
| 6 | GRUMETUB - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE TUBARÃO | |
| 7 | GRUMELAG - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE LAGUNA | |
| 8 | GRUMEIMBI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE IMBITUBA | |
| 9 | GRUMEPH - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE PALHOÇA | |
| 10 | GRUMEFLOR - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE FLORIANÓPOLIS | |
| 11 | GRUMESJO - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SÃO JOSÉ | |
| 12 | GRUMEBI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE BIGUAÇÚ | |
| 13 | GRUMEVAT - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE VALE DO TIJUCAS | |
| 14 | GRUMEPB – GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE PORTO BELO | |
| 15 | GRUMEBC - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE BALNEÁRIO CAMBORIU | |
| 16 | GRUMECAM - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CAMBORIÚ | |
| 17 | GRUMEI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE ITAJAI | |
| 18 | GRUMENAV - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE NAVEGANTES | |
| 19 | GRUMEVI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DO VALE DO ITAPERIÚ | |
| 20 | GRUMEBRU - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE BRUSQUE | |
| 21 | GRUMEBLU - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE BLUMENAU | |
| 22 | GRUMETIM - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE TIMBÓ | |
| 23 | GRUMERS - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE RIO DO SUL | |
| 24 | GRUMEITU - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE ITUPORANGA | |
| 25 | GRUMETAI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE TAIÓ | |
| 26 | GRUMESFS - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SÃO FRANCISCO DO SUL | |
| 27 | GRUMEVILLE - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE JOINVILLE | |
| 28 | GRUMEG - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE GARUVA | |
| 29 | GRUMEJS - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE JARAGUÁ DO SUL | |
| 30 | GRUMESBS - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SÃO BENTO DO SUL | |
| 31 | GRUMECA - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CANOINHAS | |
| 32 | GRUMEPU - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE PORTO UNIÃO | |
| 33 | GRUMEM - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE MAFRA | |
| 34 | GRUMEC - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CAÇADOR | |
| 35 | GRUMEL-GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE LAGES | |
| 36 | GRUMECAN - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CAMPOS NOVOS | |
| 37 | GRUMEFRAI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE FRIBURGO | |
| 38 | GRUMEAD - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE ÁGUA DOCE | |
| 39 | GRUMECON - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CONCÓRDIA | |
| 40 | GRUMEX - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE XANXERÊ | |
| 41 | GRUMECH - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CHAPECÓ | |
| 42 | GRUMEPIN - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE PINHALZINHO | |
| 43 | GRUMESMO - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SÃO MIGUEL DOESTE | |
| 44 | GRUMEDC - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE DIONISIO CERQUEIRA | |
| 45 | GRUMESLO - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SÃO LOURENÇO D´OESTE | |
| 46 | GRUMESAI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | |
| 47 | GRUMEIB - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE IBIRAMA | |
| GRUPOS REGIONAIS DA UMESC 2025 | ||
| 1. MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL | ||
| GRUMESOM - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SOMBRIO | SOCIOS | |
| 1 | Sombrio | 9 |
| 2 | Passo de Torres | |
| 3 | São João do Sul | |
| 4 | Praia Grande | |
| 5 | Balneário Gaivota | |
| 6 | Santa Rosa do Sul | |
| 7 | Jacinto Machado | |
| GRUMEAR - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE ARARANGUÁ | SOCIOS | |
| 1 | Araranguá | 21 |
| 2 | Ermo | |
| 3 | Balneário Arroio do Silva | |
| 4 | Maracajá | |
| 5 | Morro Grande | |
| 6 | Timbé do Sul | |
| 7 | Turvo | |
| 8 | Meleiro | |
| GRUMEIÇA- GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE IÇARA | SOCIOS | |
| 1 | Balneário Rincão | 12 |
| 2 | Içara | |
| 3 | Morro da Fumaça | |
| 4 | Sangão | |
| GRUMECRI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CRICIUMA | SOCIOS | |
| 1 | Criciúma | 20 |
| 2 | Forquilhinha | |
| 3 | Nova Veneza | |
| 4 | Siderópolis | |
| 5 | Treviso | |
| 6 | Urussanga | |
| 7 | Cocal do Sul | |
| 8 | Lauro Müller | |
| 9 | Orleans | |
| 2. MUNICÍPIOS DA REGIÃO LITORAL SUL | ||
| GRUMEGRAV- GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE GRAVATAL | SOCIOS | |
| 1 | Gravatal | 6 |
| 2 | Braço do Norte | |
| 3 | Grão Pará | |
| 4 | Armazém | |
| 5 | São Martinho | |
| 6 | São Ludgero | |
| 7 | Rio Fortuna | |
| 8 | Santa Rosa de Lima | |
| GRUMETUB - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE TUBARÃO | SOCIOS | |
| 1 | Tubarão | 10 |
| 2 | Jaguaruna | |
| 3 | Capivari de Baixo | |
| 4 | Pedras Grandes | |
| 5 | Treze de Maio | |
| GRUMELAG - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE LAGUNA | SOCIOS | |
| 1 | Laguna | 28 |
| 2 | Pescaria Brava | |
| GRUMEIMBI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE IMBITUBA | SOCIOS | |
| 1 | Imaruí | 17 |
| 2 | Imbituba | |
| 3 | Garopaba | |
| 4 | Paulo Lopes | |
| 3. MUNICÍPIOS DA REGIÃO GRANDE FLORIANÓPOLIS | ||
| GRUMEPH - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE PALHOÇA | SOCIOS | |
| 1 | Palhoça | 43 |
| 2 | Águas Mornas | |
| 3 | São Bonifácio | |
| 4 | Anitápolis | |
| 5 | Rancho Queimado | |
| 6 | Santo Amaro da Imperatriz | |
| GRUMEFLOR - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE FLORIANÓPOLIS | SOCIOS | |
| 1 | Florianópolis | 53 |
| 2 | CEPM | |
| 3 | CEBM | |
| GRUMESJO - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SÃO JOSÉ | SOCIOS | |
| 1 | São José | 25 |
| 2 | São Pedro de Alcântara | |
| 3 | Angelina | |
| GRUMEBI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE BIGUAÇÚ | SOCIOS | |
| 1 | Biguaçu | 15 |
| 2 | Antônio Carlos | |
| 3 | Governador Celso Ramos | |
| 4. MUNICÍPIOS DA REGIÃO VALE DO TIJUCAS | ||
| GRUMEVAT - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE VALE DO TIJUCAS | SOCIOS | |
| 1 | Tijucas | 8 |
| 2 | São João Batista | |
| 3 | Canelinha | |
| 4 | Major Gercino | |
| 5 | Nova Trento | |
| GRUMEPB – GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE PORTO BELO | SOCIOS | |
| 1 | Porto Belo | 12 |
| 2 | Bombinhas | |
| 3 | Itapema | |
| GRUMEBC - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE BALNEÁRIO CAMBORIU | SOCIOS | |
| 1 | Balneário Camboriú | 12 |
| GRUMECAM - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CAMBORIÚ | SOCIOS | |
| 1 | Camboriú | 17 |
| 5. MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ | ||
| GRUMEI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE ITAJAI | SOCIOS | |
| 1 | Itajaí | 17 |
| GRUMENAV - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE NAVEGANTES | SOCIOS | |
| 1 | Navegantes | 8 |
| 2 | Luiz Alves | |
| GRUMEVI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DO VALE DO ITAPERIÚ | SOCIOS | |
| 1 | Barra Velha | 11 |
| 2 | Balneário Piçarras | |
| 3 | Penha | |
| 4 | São João do Itaperiú | |
| GRUMEBRU - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE BRUSQUE | SOCIOS | |
| 1 | Brusque | 6 |
| 2 | Botuverá | |
| 3 | Guabiruba | |
| GRUMEGA-GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE GASPAR | SOCIOS | |
| 1 | Gaspar | 8 |
| 2 | Ilhota | |
| GRUMEBLU - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE BLUMENAU | SOCIOS | |
| 1 | Blumenau | 9 |
| 2 | Pomerode | |
| GRUMETIM - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE TIMBÓ | SOCIOS | |
| 1 | Timbó | 6 |
| 2 | Benedito Novo | |
| 3 | Doutor Pedrinho | |
| 4 | Indaial | |
| 5 | Rio dos Cedros | |
| 6 | Rodeio | |
| 7 | Apiúna | |
| 8 | Ascurra | |
| 6. MUNICÍPIOS DA REGIÃO MEDIO E ALTO VALE | ||
| GRUMERS - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE RIO DO SUL | SOCIOS | |
| 1 | Ibirama | 8 |
| 2 | Dona Emma | |
| 3 | José Boiteux | |
| 4 | Presidente Getúlio | |
| 5 | Presidente Nereu | |
| 6 | Vitor Meireles | |
| 7 | Witmarsum | |
| 8 | Rio do Sul | |
| 9 | Rio do Oeste | |
| 10 | Laurentino | |
| 11 | Lontras | |
| 12 | Agronômica | |
| 13 | Aurora | |
| GRUMEITU - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE ITUPORANGA | SOCIOS | |
| 1 | Ituporanga | 4 |
| 2 | Vidal Ramos | |
| 3 | Leoberto Leal | |
| 4 | Petrolândia | |
| 5 | Alfredo Wagner | |
| 6 | Agrolândia | |
| 7 | Chapadão do Lageado | |
| 8 | Imbuia | |
| 9 | Atalanta | |
| GRUMETAI - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE TAIÓ | SOCIOS | |
| 1 | Taió | 8 |
| 2 | Pouso Redondo | |
| 3 | Braço do Trombudo | |
| 4 | Salete | |
| 5 | Rio do Campo | |
| 6 | Mirim Doce | |
| 7 | Trombudo Central | |
| 8 | Santa Terezinha | |
| 7. MUNICÍPIOS DA REGIÃO LITORAL NORTE | ||
| GRUMESFS - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SÃO FRANCISCO DO SUL | SOCIOS | |
| 1 | São Francisco do Sul | 17 |
| 2 | Araquari | |
| 3 | Balneário Barra do Sul | |
| GRUMEVILLE - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE JOINVILLE | SOCIOS | |
| 1 | Joinville | 68 |
| GRUMEG - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE GARUVA | SOCIOS | |
| 1 | Garuva | 11 |
| 2 | Itapoá | |
| GRUMEJS - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE JARAGUÁ DO SUL | SOCIOS | |
| 1 | Jaraguá do Sul | 17 |
| 2 | Guaramirim | |
| 3 | Massaranduba | |
| 4 | Corupá | |
| 5 | Schroeder | |
| GRUMESBS - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SÃO BENTO DO SUL | SOCIOS | |
| 1 | São Bento do Sul | 7 |
| 2 | Campo Alegre | |
| 3 | Rio Negrinho | |
| 8. MUNICÍPIOS DA REGIÃO PLANALTO NORTE | ||
| GRUMECA - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CANOINHAS | SOCIOS | |
| 1 | Canoinhas | 22 |
| 2 | Bela Vista do Toldo | |
| 3 | Major Vieira | |
| 5 | Papanduva | |
| 6 | Três Barras | |
| GRUMEPU - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE PORTO UNIÃO | SOCIOS | |
| 1 | Porto União | 8 |
| 2 | Irineópolis | |
| 3 | Matos Costa | |
| 4 | União da Vitória | |
| GRUMEM - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE MAFRA | SOCIOS | |
| 1 | Mafra | 3 |
| 2 | Itaiópolis | |
| 3 | Monte Castelo | |
| GRUMEC - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CAÇADOR | SOCIOS | |
| 1 | Caçador | 13 |
| 2 | Calmon | |
| 3 | Rio das Antas | |
| 4 | Videira | |
| 6 | Pinheiro Preto | |
| 7 | Tangará | |
| 8 | Iomerê | |
| 9. MUNICÍPIOS DA REGIÃO PLANALTO SUL | ||
| GRUMEL-GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE LAGES | SOCIOS | |
| 1 | Lages | 60 |
| 2 | Otacílio Costa | |
| 3 | Palmeira | |
| 4 | Rio Rufino | |
| 5 | São Joaquim | |
| 6 | São José do Cerrito | |
| 7 | Correia Pinto | |
| 8 | Capão Alto | |
| 9 | Bocaina do Sul | |
| 10 | Painel | |
| 11 | Urubici | |
| 12 | Bom Retiro | |
| 13 | Bom Jardim da Serra | |
| 14 | Urupema | |
| GRUMEANG - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE ANITA GARIBALDI | SOCIOS | |
| 1 | Anita Garibaldi | 5 |
| 2 | Celso Ramos | |
| 3 | Cerro Negro | |
| 4 | Campo Belo do Sul | |
| 5 | Abdon Batista | |
| GRUMECUR - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CURITIBANOS | SOCIOS | |
| 1 | Curitibanos | 8 |
| 2 | Frei Rogério | |
| 3 | Brunópolis | |
| 6 | Ponte Alta do Norte | |
| 4 | São Cristóvão do Sul | |
| 5 | Ponte Alta | |
| GRUMECAN - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CAMPOS NOVOS | SOCIOS | |
| 1 | Campos Novos | 6 |
| 2 | Vargem | |
| 3 | Zortéa | |
| 6 | Monte Carlo | |
| 4 | Alto Bela Vista | |
| 5 | Ibiam | |
| GRUMELER - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE LEBON RÉGIS | SOCIOS | |
| 1 | Lebon Régis | 16 |
| 2 | Timbó Grande | |
| 3 | Santa Cecília | |
| 5 | Fraiburgo | |
| GRUMEAD - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE ÁGUA DOCE | SÓCIOS | |
| 1 | Água Doce | 9 |
| 2 | Joaçaba | |
| 3 | Capinzal | |
| 4 | Arroio Trinta | |
| 5 | Salto Veloso | |
| 6 | Macieira | |
| 7 | Luzerna | |
| 8 | Treze Tílias | |
| 9 | Catanduvas | |
| 10 | Lacerdópolis | |
| 11 | Jaborá | |
| 12 | Presidente Castelo Branco | |
| 13 | Herval d'Oeste | |
| 14 | Vargem Bonita | |
| 15 | Erval Velho | |
| 16 | Ibicaré | |
| 17 | Ouro | |
| GRUMECON - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CONCÓRDIA | SOCIOS | |
| 1 | Concórdia | 7 |
| 2 | Peritiba | |
| 3 | Piratuba | |
| 4 | Arabutã | |
| 5 | Seara | |
| 6 | Ipumirim | |
| 7 | Irani | |
| 8 | Itá | |
| 9 | Lindóia do Sul | |
| 10 | Ipira | |
| 10. MUNICÍPIOS DA REGIÃO OESTE | ||
| GRUMEX - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE XANXERÊ | SOCIOS | |
| 1 | Xanxerê | 15 |
| 2 | Xaxim | |
| 3 | Ponte Serrada | |
| 4 | Faxinal dos Guedes | |
| 5 | Vargeão | |
| 6 | Irati | |
| 7 | Lajeado Grande | |
| 8 | Entre Rios | |
| 9 | Bom Jesus | |
| 10 | Ipuaçu | |
| 11 | São Domingos | |
| 12 | Abelardo Luz | |
| 13 | Passos Maia | |
| 14 | Marema | |
| 15 | Ouro Verde | |
| 16 | Xavantina | |
| GRUMECH - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE CHAPECÓ | SOCIOS | |
| 1 | Chapecó | 30 |
| 2 | Águas de Chapecó | |
| 3 | Arvoredo | |
| 4 | Guatambu | |
| 5 | Caxambu do Sul | |
| 6 | Planalto Alegre | |
| 7 | São Carlos | |
| 8 | Cordilheira Alta | |
| 9 | Coronel Freitas | |
| 10 | Quilombo | |
| 11 | Nova Itaberaba | |
| 12 | Paial | |
| 11. MUNICÍPIOS DA REGIÃO EXTREMO OESTE | ||
| GRUMEPIN - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE PINHALZINHO | SOCIOS | |
| 1 | Pinhalzinho | 5 |
| 2 | Saudades | |
| 3 | Modelo | |
| 4 | Nova Erechim | |
| 5 | Cunhataí | |
| 6 | Águas Frias | |
| 7 | União do Oeste | |
| 8 | Palmitos | |
| 9 | Caibi | |
| 10 | Riqueza | |
| 11 | Cunha Porã | |
| 12 | Maravilha | |
| 13 | Bom Jesus do Oeste | |
| 14 | Serra Alta | |
| 15 | Saltinho | |
| 16 | Santa Terezinha do Progresso | |
| 17 | São Miguel da Boa Vista | |
| 18 | Sul Brasil | |
| 19 | Iporã do Oeste | |
| GRUMESMO - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SÃO MIGUEL DOESTE | SOCIOS | |
| 1 | São Miguel do Oeste | 3 |
| 2 | Itapiranga | |
| 3 | Mondaí | |
| 5 | São João do Oeste | |
| 6 | Tunápolis | |
| 7 | Descanso | |
| 8 | Flor do Sertão | |
| 9 | Romelândia | |
| 10 | Belmonte | |
| 11 | Bandeirante | |
| 12 | Guaraciaba | |
| 13 | Paraíso | |
| 14 | Iraceminha | |
| 15 | Santa Helena | |
| 16 | Barra Bonita | |
| GRUMEDC - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE DIONISIO CERQUEIRA | SOCIOS | |
| 1 | Dionísio Cerqueira | 7 |
| 2 | Guarujá do Sul | |
| 3 | São José do Cedro | |
| 4 | Palma Sola | |
| 5 | Princesa | |
| GRUMESLO - GRUPO DE MILITARES EVANGÉLICOS DE SÃO LOURENÇO D´OESTE | SOCIOS | |
| 1 | São Lourenço do Oeste | 6 |
| 2 | Coronel Martins | |
| 3 | Campo Erê | |
| 4 | Anchieta | |
| 5 | Formosa do Sul | |
| 6 | Galvão | |
| 7 | Jardinópolis | |
| 8 | Jupiá | |
| 9 | Novo Horizonte | |
| 10 | Santiago do Sul | |
| 11 | São Bernardino | |
| 12 | Tigrinhos |
Sede UMESC - Rua Concórdia nº 75, CEP 88505-334, Bairro, Petrópolis, Lages-SC
E-mail: umesc@umesc.com.br; antunes@umesc.com.br
Secretaria: 49 99913-2461 Aux Secretaria 49 99154-8742
webmaster@umesc.com.br